关注 | 比较 | 2021-02-24 | 2021-02-23 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 009087 | 1.0296 | 1.0308 | 1.0146 | 1.0158 | 0.0150 | 1.48% | 暂停 | 开放 | ||||
2 | 007937 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3041 | 1.3041 | 0.0181 | 1.39% | 限大额 | 开放 | ||||
3 | 007938 | 1.3178 | 1.3178 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0180 | 1.38% | 暂停 | 开放 | ||||
4 | 004666 | 1.4446 | 1.4446 | 1.4277 | 1.4277 | 0.0169 | 1.18% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 008827 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0122 | 1.10% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 008828 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0122 | 1.10% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 007300 | 2.0102 | 2.0102 | 1.9887 | 1.9887 | 0.0215 | 1.08% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 007301 | 1.9970 | 1.9970 | 1.9757 | 1.9757 | 0.0213 | 1.08% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 005265 | 1.5938 | 1.8083 | 1.5780 | 1.7925 | 0.0158 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 005266 | 1.5604 | 1.7622 | 1.5450 | 1.7468 | 0.0154 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 161030 | 0.9320 | 0.6480 | 0.9240 | 0.6450 | 0.0080 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 001838 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0100 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 008887 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0084 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 008888 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0084 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 002236 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0090 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 320007 | 1.7590 | 2.2040 | 1.7470 | 2.1920 | 0.0120 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 000219 | 2.2370 | 2.4890 | 2.2220 | 2.4740 | 0.0150 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 003359 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0080 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 004211 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0070 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 009095 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0061 | 0.61% | 开放 | 开放 | --- | |||
21 | 009093 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0061 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 009094 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0060 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 160639 | 0.8550 | 0.3750 | 0.8500 | 0.3730 | 0.0050 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 160135 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0055 | 0.55% | 限大额 | 开放 | ||||
25 | 008089 | 0.9176 | 0.9176 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0049 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 002292 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0070 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 008088 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0049 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 519674 | 6.1016 | 6.1016 | 6.0704 | 6.0704 | 0.0312 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 004643 | 0.8511 | 0.8511 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0043 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 004642 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0043 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 010989 | 0.8511 | 0.8511 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0042 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 008281 | 1.6040 | 1.6040 | 1.5967 | 1.5967 | 0.0073 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 008282 | 1.5980 | 1.5980 | 1.5907 | 1.5907 | 0.0073 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 160628 | 1.0880 | 1.7930 | 1.0830 | 1.7900 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 165523 | 0.8730 | 0.5970 | 0.8690 | 0.5950 | 0.0040 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 004698 | 1.8340 | 1.8340 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0080 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 290012 | 1.7060 | 2.0260 | 1.6990 | 2.0190 | 0.0070 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 002583 | 1.7060 | 2.0260 | 1.6990 | 2.0190 | 0.0070 | 0.41% | 开放 | 开放 | --- | |||
39 | 501019 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0050 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 006822 | 1.1419 | 1.5119 | 1.1373 | 1.5073 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 006823 | 1.1201 | 1.4851 | 1.1156 | 1.4806 | 0.0045 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 008713 | 1.3966 | 1.3966 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0054 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 008714 | 1.3929 | 1.3929 | 1.3876 | 1.3876 | 0.0053 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 008856 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0039 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | ||||
45 | 004685 | 1.8070 | 1.8070 | 1.8004 | 1.8004 | 0.0066 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 005774 | 1.8814 | 1.8814 | 1.8747 | 1.8747 | 0.0067 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 519212 | 1.4473 | 1.4473 | 1.4424 | 1.4424 | 0.0049 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 005063 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4373 | 1.4373 | 0.0047 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 005064 | 1.4356 | 1.4356 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0046 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 210002 | 1.2675 | 2.4655 | 1.2637 | 2.4617 | 0.0038 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 002303 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0050 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 007872 | 1.4508 | 1.4508 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0038 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 210009 | 1.1630 | 1.2630 | 1.1600 | 1.2600 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 004224 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3434 | 1.3434 | 0.0034 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 011148 | 1.3463 | 1.3463 | 1.3429 | 1.3429 | 0.0034 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 164818 | 0.9659 | 0.2922 | 0.9638 | 0.2917 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 010677 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | --- | |||
58 | 001518 | 1.7842 | 2.4242 | 1.7807 | 2.4207 | 0.0035 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 000535 | 1.5160 | 2.0600 | 1.5130 | 2.0570 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 162102 | 1.3224 | 3.3751 | 1.3197 | 3.3724 | 0.0027 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 002900 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 000319 | 1.1538 | 1.4476 | 1.1516 | 1.4454 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 000320 | 1.1362 | 1.4275 | 1.1340 | 1.4253 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 004347 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 004753 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8434 | 0.8434 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 004752 | 0.8442 | 0.8442 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 001264 | 1.6650 | 1.7250 | 1.6620 | 1.7220 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 002327 | 1.6510 | 1.7010 | 1.6480 | 1.6980 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 002560 | 1.4691 | 1.4691 | 1.4664 | 1.4664 | 0.0027 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 009407 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0018 | 0.17% | 暂停 | 开放 | ||||
71 | 009408 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0016 | 0.17% | 暂停 | 开放 | ||||
72 | 006061 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2126 | 1.2126 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 006064 | 1.2131 | 1.2131 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 008851 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | ||||
75 | 008086 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 008087 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 008889 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 010524 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 007981 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 007860 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 160218 | 0.9870 | 1.8427 | 0.9856 | 1.8413 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 002885 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 007859 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 007982 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 008838 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 008839 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 002719 | 1.1464 | 1.1964 | 1.1450 | 1.1950 | 0.0014 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | ||||
88 | 010999 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 000053 | 1.0152 | 1.6110 | 1.0140 | 1.6092 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 暂停 | ||||
90 | 008581 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | ||||
91 | 162511 | 0.8520 | 1.2250 | 0.8510 | 1.2240 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 000694 | 1.3359 | 1.3859 | 1.3344 | 1.3844 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 008580 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | ||||
94 | 011000 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 007229 | 1.5516 | 1.6716 | 1.5500 | 1.6700 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | --- | |||
96 | 005280 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0012 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
97 | 380006 | 1.0530 | 1.3670 | 1.0520 | 1.3660 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 040026 | 1.0530 | 1.5010 | 1.0520 | 1.5000 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
99 | 000305 | 1.0520 | 1.4190 | 1.0510 | 1.4180 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 006015 | 1.0510 | 1.1410 | 1.0500 | 1.1400 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
101 | 004548 | 1.0500 | 1.2390 | 1.0490 | 1.2380 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 002755 | 1.0460 | 1.1970 | 1.0450 | 1.1960 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
103 | 002754 | 1.0440 | 1.2010 | 1.0430 | 1.2000 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
104 | 000419 | 1.0420 | 1.3280 | 1.0410 | 1.3270 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
105 | 002519 | 1.0420 | 1.1600 | 1.0410 | 1.1590 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
106 | 000111 | 1.0380 | 1.4110 | 1.0370 | 1.4100 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
107 | 160629 | 1.0370 | 1.2230 | 1.0360 | 1.2220 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 000420 | 1.0360 | 1.3040 | 1.0350 | 1.3030 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
109 | 160515 | 1.0350 | 1.5470 | 1.0340 | 1.5460 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
110 | 160134 | 1.0280 | 1.3870 | 1.0270 | 1.3860 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
111 | 007081 | 1.0244 | 1.0541 | 1.0234 | 1.0531 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 002635 | 1.0220 | 1.1390 | 1.0210 | 1.1380 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
113 | 000265 | 1.0210 | 1.3140 | 1.0200 | 1.3130 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
114 | 002074 | 1.0190 | 1.2140 | 1.0180 | 1.2130 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
115 | 000266 | 1.0170 | 1.2850 | 1.0160 | 1.2840 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
116 | 006727 | 1.0161 | 1.0638 | 1.0151 | 1.0628 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 006728 | 1.0156 | 1.0618 | 1.0146 | 1.0608 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 001213 | 1.0150 | 1.0350 | 1.0140 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 206015 | 1.0130 | 1.4580 | 1.0120 | 1.4570 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
120 | 002486 | 1.0110 | 1.2310 | 1.0100 | 1.2300 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | --- | |||
121 | 006985 | 1.0108 | 1.0468 | 1.0098 | 1.0458 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 002684 | 1.0100 | 1.1620 | 1.0090 | 1.1610 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | --- | |||
123 | 003173 | 1.0100 | 1.1480 | 1.0090 | 1.1470 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | --- | |||
124 | 002445 | 1.0080 | 1.1170 | 1.0070 | 1.1160 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 002199 | 1.0080 | 1.9680 | 1.0070 | 1.9670 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 003429 | 1.0080 | 1.1950 | 1.0070 | 1.1940 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
127 | 007228 | 0.9863 | 0.9972 | 0.9853 | 0.9962 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | --- | |||
128 | 009624 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2091 | 1.2091 | 0.0011 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
129 | 620009 | 1.1760 | 1.3760 | 1.1750 | 1.3750 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 000113 | 1.1740 | 1.4070 | 1.1730 | 1.4060 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
131 | 000253 | 1.1520 | 1.3470 | 1.1510 | 1.3460 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
132 | 002811 | 1.1510 | 1.1940 | 1.1500 | 1.1930 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
133 | 001023 | 1.1420 | 1.3520 | 1.1410 | 1.3510 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 000295 | 1.1360 | 1.4630 | 1.1350 | 1.4620 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
135 | 000205 | 1.1280 | 1.4420 | 1.1270 | 1.4410 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 005581 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 003376 | 1.1224 | 1.1334 | 1.1214 | 1.1324 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 011062 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | --- | |||
139 | 005582 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 001919 | 1.1120 | 1.1380 | 1.1110 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 000147 | 1.1090 | 1.4110 | 1.1080 | 1.4100 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
142 | 000296 | 1.1080 | 1.4300 | 1.1070 | 1.4290 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
143 | 000148 | 1.1070 | 1.3970 | 1.1060 | 1.3960 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
144 | 002341 | 1.1070 | 1.2290 | 1.1060 | 1.2280 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 封闭期 | --- | |||
145 | 002817 | 1.0990 | 1.1090 | 1.0980 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | --- | |||
146 | 001918 | 1.0970 | 1.1300 | 1.0960 | 1.1290 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 110037 | 1.0960 | 1.4400 | 1.0950 | 1.4390 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 002520 | 1.0960 | 1.2140 | 1.0950 | 1.2130 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | --- | |||
149 | 000197 | 1.0950 | 1.3980 | 1.0940 | 1.3970 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
150 | 110038 | 1.0940 | 1.4000 | 1.0930 | 1.3990 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 000469 | 1.0840 | 1.3290 | 1.0830 | 1.3280 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
152 | 002336 | 1.0830 | 1.1890 | 1.0820 | 1.1880 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
153 | 006961 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 002795 | 1.0700 | 1.1580 | 1.0690 | 1.1570 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
155 | 009403 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
156 | 163211 | 1.0660 | 1.6100 | 1.0650 | 1.6090 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
157 | 261101 | 1.0640 | 1.2950 | 1.0630 | 1.2940 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
158 | 002825 | 1.0630 | 1.1560 | 1.0620 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
159 | 002277 | 1.0590 | 1.1690 | 1.0580 | 1.1680 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
160 | 380005 | 1.0560 | 1.4000 | 1.0550 | 1.3990 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 002704 | 1.0543 | 1.1143 | 1.0534 | 1.1134 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
162 | 007642 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
163 | 003922 | 1.0495 | 1.1273 | 1.0486 | 1.1264 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
164 | 005315 | 1.0495 | 1.1345 | 1.0486 | 1.1336 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
165 | 005316 | 1.0495 | 1.1345 | 1.0486 | 1.1336 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
166 | 002705 | 1.0457 | 1.0957 | 1.0448 | 1.0948 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
167 | 006452 | 1.0339 | 1.0669 | 1.0330 | 1.0660 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 008688 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 007080 | 1.0257 | 1.0554 | 1.0248 | 1.0545 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 485122 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
171 | 006185 | 1.0161 | 1.0861 | 1.0152 | 1.0852 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
172 | 009655 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
173 | 009278 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 008862 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
175 | 009279 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 003297 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 | ||||
177 | 000395 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 160630 | 1.2670 | 1.3170 | 1.2660 | 1.3170 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 004255 | 1.2178 | 1.2178 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | ||||
180 | 004254 | 1.1975 | 1.2275 | 1.1965 | 1.2265 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | ||||
181 | 070037 | 1.1960 | 1.3540 | 1.1950 | 1.3530 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 | ||||
182 | 000310 | 1.1920 | 1.5420 | 1.1910 | 1.5410 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | ||||
183 | 002483 | 1.1910 | 1.2510 | 1.1900 | 1.2500 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
184 | 270048 | 1.1870 | 1.4770 | 1.1860 | 1.4760 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 | ||||
185 | 000335 | 1.1820 | 1.5070 | 1.1810 | 1.5060 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | ||||
186 | 002274 | 1.1219 | 1.2345 | 1.1210 | 1.2336 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 002275 | 1.1095 | 1.1680 | 1.1086 | 1.1671 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 003358 | 1.1070 | 1.1130 | 1.1061 | 1.1121 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 003377 | 1.1033 | 1.1143 | 1.1024 | 1.1134 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 004978 | 1.0983 | 1.1648 | 1.0974 | 1.1639 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
191 | 006962 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 003074 | 1.0679 | 1.1201 | 1.0670 | 1.1192 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放 | --- | |||
193 | 006384 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放 | ||||
194 | 007641 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | ||||
195 | 003023 | 1.0536 | 1.0959 | 1.0528 | 1.0951 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 010756 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 010757 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 006494 | 1.0433 | 1.0793 | 1.0425 | 1.0785 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 003923 | 1.0409 | 1.1008 | 1.0401 | 1.1000 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放 | ||||
200 | 006493 | 1.0383 | 1.0743 | 1.0375 | 1.0735 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1